标签:图形要素
图形要素表国际分类 | |
序号 | 名 称 |
1 | 天体,自然现象,地图 |
1.1 | 星,慧星注:(a)包括表示军阶的星(b)不包括火花(1.15.7)和星号(即*)(24.17.3) |
1.1.1 | 星 |
1.1.15 | 彗星,带尾的星 |
1.1.17 | 指南针盘面注:不包括指南针,航海罗盘(17.5.1和A17.5.21) |
1.11 | 星座,星群,星空,天球(仪),天体图 |
1.11.1 | 星座,星系 |
1.11.12 | 星空 |
1.11.15 | 天球(仪),天体图 |
1.13 | 浑天仪,天象仪,天体运行轨道,原子模型,分子模型 |
1.13.1 | 浑天仪,天象仪,天体运行轨道,原子模型,分子模型 |
1.15 | 自然现象 |
1.15.1 | 虹 |
1.15.11 | 云,雾,蒸气,烟 |
1.15.13 | 雨,雹 |
1.15.14 | 水潭 |
1.15.15 | 水滴 |
1.15.17 | 雪,雪花和雪粒 |
1.15.19 | 冰柱,钟乳石,石笋,矿物结晶体 |
1.15.21 | 水泡,泡沫团 |
1.15.23 | 旋涡,旋转流注:不包括天体运行轨道(1.13.1和A1.13.5),原子轨道(1.13.1和A1.13.10),同心圆(26.1.4或26.1.5)和螺旋形(26.1.5) |
1.15.24 | 波浪,*浪花注:不包括波形线描绘的波浪(26.11.1至26.11.3和A26.11.13) |
1.15.25 | 不属于其它类组的其它自然现象注:包括北极光 |
1.15.3 | 闪电 |
1.15.5 | 火焰 |
1.15.7 | 火花,爆炸,焰火注:不包括由不规则角的星描绘成的火花(1.1.1和A1.1.12) |
1.15.9 | 光源,光线,光束 |
1.17 | 地图,平面球体图注:不包括两半球世界地图(1.5.1和A1.5.4) |
1.17.1 | 平面球体图 |
1.17.11 | 单独的国家 |
1.17.12 | 岛屿,群岛 |
1.17.13 | 国家的一部分 |
1.17.14 | 城市平面图 |
1.17.15 | 极地地图 |
1.17.2 | 大陆 |
1.17.25 | 其它地图 |
1.17.7 | 几个国家(地理位置相连的) |
1.3 | 太阳注:不包括由没有光线的单独一圆盘构成的太阳的图形,其列入26.1的适当项中. |
1.3.1 | 朝阳或夕阳 |
1.3.19 | 几个太阳注:不包括构成一个星座的几个太阳(1.11) |
1.3.2 | 太阳的其它图形 |
1.5 | 地球,地球(仪),行星 |
1.5.1 | 地球(仪) |
1.5.15 | 部分地球(仪) |
1.5.24 | 土星 |
1.5.25 | 其它行星 |
1.7 | 月亮注:包括带有星的月亮的图形 |
1.7.1 | 满月,几个月亮 |
1.7.19 | 几个月牙或半月 |
1.7.22 | 月球(仪) |
1.7.6 | 月牙,半月 |
10 | 烟草制品,烟具,火柴,旅行用品,扇子,梳妆用具 |
10.1 | 烟草制品,烟具,火柴 |
10.1.1 | 烟草制品 |
10.1.10 | 烟具,火柴 |
10.3 | 旅行用品,扇子,手提包 |
10.3.1 | 手杖,雨伞,阳伞 |
10.3.10 | 手提包,手提箱,旅行箱 |
10.3.25 | 其它旅行用品 |
10.3.7 | 扇子 |
10.5 | 梳妆用具,镜子 |
10.5.1 | 牙刷,一剂牙膏 |
10.5.11 | 理发推子 |
10.5.13 | 梳子 |
10.5.15 | 口红,*唇膏 |
10.5.17 | 镜子注:不包括医用镜(19.13.1和A19.13.25) |
10.5.19 | 梳妆用喷雾器 |
10.5.21 | 香皂 |
10.5.25 | 其它梳妆用品,其它化妆或梳妆品注:不包括海绵擦(11.7.1和A11.7.5)和化妆品或梳妆品的包装(盒,管,瓶等)(10.3或19.7) |
10.5.4 | 剃须用具(10.5.21除外) |
11 | 家庭用具注:不包括列入12,13或19类的家庭用具 |
11.1 | 刀,叉和匙,厨房用具和设备 |
11.1.1 | 刀,叉和匙 |
11.1.10 | 厨房用具和设备;*菜刀注:不包括11.3和13.3中的厨房用具和设备以及研钵(19.11.1) |
11.3 | 饮料容器,盘和碟,盛装,配制,烹调食品或饮料的厨房用具注:不包括11.1中的厨房用具 |
11.3.1 | 饮料容器,杯子(奖杯),*爵 |
11.3.14 | 茶壶,咖啡壶,水壶 |
11.3.18 | 长柄有盖的深平底锅,锅,炖锅,平底煎锅,大锅*火锅,*鼎,*香炉 |
11.3.5 | 食用或盛装食品的容器 |
11.7 | 其它家庭用具 |
11.7.1 | 不属11.1或11.3中的家庭用具 |
12 | 家具,卫生设备 |
12.1 | 家具注:包括办公家具 |
12.1.1 | 家具 |
12.3 | 卫生设备 |
12.3.1 | 卫生设备 |
13 | 照明设备,无线电电子管,供暖,炊事或冷藏设备,洗涤机,烘干设备 |
13.1 | 照明设备,无线电电子管 |
13.1.1 | 蜡烛,烛台 |
13.1.5 | 火炬,火把(13.1.6和13.1.14除外) |
13.1.6 | 灯,小彩灯,灯笼,无线电电子管 |
13.3 | 供暖,炊事或冷藏设备,洗涤机,烘干设备 |
13.3.1 | 供暖,炊事或冷藏设备 |
13.3.23 | 洗涤机,洗碗机 |
13.3.24 | 家用烘干设备 |
14 | 五金器具,工具,梯子 |
14.1 | 管子,钢缆,重五金器材注:包括非金属五金器具 |
14.1.1 | 管子,导管,阀门 |
14.1.13 | 链条,链环 |
14.1.18 | 其它重五金器材 |
14.1.5 | 钢条,钢缆注:(a)包括电缆(b)另见9.1.7 |
14.11 | 梯子 |
14.11.1 | 梯子 |
14.3 | 小五金器材,弹簧 |
14.3.1 | 钉子,螺钉,螺栓,铆钉,木钉,螺帽,图钉注:另见9.5.1至A9.5.8 |
14.3.20 | 其它小五金器材 |
14.3.21 | 弹簧,@螺旋形弹簧注:(a)包括各个种类和各种用途的所有弹簧(b)不包括关门器(15.1.25) |
14.5 | 钥匙,锁,挂锁 |
14.5.1 | 钥匙,钥匙的一部分 |
14.5.20 | 带或不带钥匙的钥匙环 |
14.5.21 | 锁,锁眼盖 |
14.5.23 | 挂锁,*长命锁,*中国古挂锁 |
14.7 | 工具注:不包括14.9中的农业或园艺工具 |
14.7.1 | 锤,大锤 |
14.7.18 | 刃具注:不包括剃刀(10.5.4和A10.5.5),餐刀(11.1.1和A11.1.3)和匕首(23.1.1) |
14.7.2 | 斧,@战斧 |
14.7.23 | 砖瓦工的泥刀和泥水匠的灰板 |
14.7.4 | 铁砧,鞋楦 |
14.7.6 | 其它工具(14.7.18至14.7.23除外) |
14.9 | 农业或园艺工具,冰镐 |
14.9.1 | 铁锹 |
14.9.10 | 其它农业或园艺工具 |
14.9.5 | 鹤嘴锄,冰镐,锄头 |
14.9.7 | 长柄大镰刀,镰刀 |
15 | 机器,电动机,发动机 |
15.1 | 工农业机械,工业设备,电动机,发动机,各种机器设备注:不包括家用机器和纺车(15.3)或办公机器(15.5) |
15.1.1 | 工业机器和工业设备(例如用于压,磨,搅拌,蒸馏或开凿),*钢水包,*油田开掘机 |
15.1.11 | 电动机,发动机 |
15.1.13 | 推进器(螺旋桨),通风器,鼓风机,叶轮机,燃烧器,*风扇,*玩具风车注:包括航空器或船用的所有种类的螺旋桨 |
15.1.17 | 工农业机器,工业设备,电动机或发动机的部件(包括机械臂) |
15.1.19 | 起重机,滑轮和滑车,辘轳 |
15.1.21 | 喷雾器,涂料喷枪,灭火器 |
15.1.22 | 农业机械注:农具列入14.9 |
15.1.23 | 汽油泵 |
15.1.24 | 自动售货机,投币自动售货机(15.1.23除外) |
15.1.25 | 其它各种机器设备注:(a)包括关门器(b)不包括电钻和气锤(14.7.6和A14.7.12) |
15.1.7 | 输送带 |
15.3 | 家用机器,纺车 |
15.3.1 | 家用机器注:不包括厨房设备(11.1.10),洗涤设备(13.3.23)和家用烘干设备(13.3.24) |
15.3.11 | 纺车,绕线杆 |
15.5 | 办公机器 |
15.5.1 | 打字机注:不包括文字处理机(16.1.4和A16.1.6) |
15.5.25 | 其它办公机器 |
15.7 | 轮,轴承 |
15.7.1 | 齿轮,轮齿 |
15.7.11 | 滚珠轴承和其它轴承 |
15.7.15 | 齿轮装置,并列的几个轮,传动轮 |
15.7.17 | 有翼的轮或其部分 |
15.7.1a | 纯齿轮 |
15.7.1b | 齿轮+自然 |
15.7.1c | 齿轮+人 |
15.7.1d | 齿轮+动物 |
15.7.1e | 齿轮+植物 |
15.7.1f | 齿轮+物品 |
15.7.1g | 齿轮+几何 |
15.7.1h | 齿轮+文字 |
15.7.7 | 船轮,绞盘,蹼轮 |
15.7.9 | 其它带辐条或不带幅条的轮注:不包括有胎的轮和装在轴上的车轮(18.1.21) |
15.9 | 电器设备注:不包括电灯和无线电电子管(13.1.6,A13.1.17和A13.1.18)或电缆(14.1.5) |
15.9.1 | 电器设备 |
16 | 电信,音响录制或复制,计算机,摄影,电影摄影,光学 |
16.1 | 电信,音响录制或复制,计算机 |
16.1.1 | 天线,电话或输电用铁塔,线杆或线,*雷达 |
16.1.4 | 电信,电视,音响录制或复制装置和设备,计算机 |
16.3 | 摄影,电影摄影,光学 |
16.3.1 | 摄影或电影摄影设备,放映设备和幻灯机注:包括摄像机和照像机镜头 |
16.3.11 | 其它摄影或电影设备,器械或装置 |
16.3.13 | 眼镜,眼镜架 |
16.3.15 | 双筒望远镜,天文望远镜,小型望远镜,显微镜 |
16.3.17 | 带柄放大镜 |
16.3.19 | 光学镜片,眼镜片 |
16.3.25 | 其它光学装置,器械或设备 |
17 | 钟表,珠宝,衡器和量器 |
17.1 | 钟表和其它计时仪器 |
17.1.1 | 钟表 |
17.1.17 | 日规 |
17.1.19 | 计时沙漏 |
17.1.25 | 其它计时仪器 |
17.2 | 珠宝 |
17.2.1 | 宝石 |
17.2.13 | 项链,手镯,珠宝链,*玉佩 |
17.2.17 | 耳环,戒指 |
17.2.25 | 其它珠宝注:包括(衬衫袖口的)链扣,领带夹和帽饰针 |
17.2.5 | 珍珠 |
17.3 | 天平,衡器 |
17.3.1 | 天平,衡器 |
17.5 | 量器注:包括计算器具 |
17.5.1 | 量器注:不包括计时仪器(17.1)或天平和衡器(17.3) |
18 | 运输,畜具 |
18.1 | 陆地运载工具 |
18.1.1 | 人力或畜力车辆(18.1.5,18.1.14和A18.1.17或A18.1.19除外) |
18.1.11 | 轨道车辆,火车,有轨电车,*煤车 |
18.1.14 | 其它陆地车辆,@坦克 |
18.1.21 | 轮胎,轮胎印,防滑链条,有轮或无轮的轴,方向盘,散热器,车辆减震器注:包括不属别类的其它陆地车辆部件 |
18.1.23 | 风格化的陆地车辆 |
18.1.25 | 未归入18.3和18.5的其它运输工具注:(a)包括缆车,滑雪索道(b)不包括自动扶梯(7.3.15)和运输带(15.1.7) |
18.1.5 | 自行车,摩托车,低座小摩托车,三轮车 |
18.1.7 | 机动车 |
18.2 | 畜具 |
18.2.1 | 马蹄铁注:包括马蹄铁形磁铁 |
18.2.17 | 狗具,猫具 |
18.2.25 | 其它畜具 |
18.2.7 | 马具(18.2.1除外) |
18.3 | 水上运载工具和两栖运载工具 |
18.3.1 | 划桨船,独木舟,平底船,小划艇,海豹皮小舟 |
18.3.14 | 汽艇和轮船 |
18.3.2 | 帆船,帆板 |
18.3.21 | 帆注:包括不属于其它类别的船的其它部分 |
18.3.23 | 幻想的或风格化的船,*龙舟,*石舫 |
18.3.25 | 其他水上运载工具,@军舰注:包括浮船坞,水陆两用船和气垫船 |
18.3.2a | 单帆船 |
18.3.2b | 多帆船 |
18.4 | 锚,救生圈,救生带 |
18.4.1 | 锚,救生圈,救生带 |
18.5 | 航空或宇航运载工具 |
18.5.1 | 飞机,直升飞机,@军用飞机 |
18.5.10 | 宇宙火箭及其密封仓,人造地球卫星,*飞碟 |
18.5.5 | 其它航空运载工具 |
18.7 | 交通信号 |
18.7.1 | 公路或铁路交通信号 |
18.7.22 | 水路或航空交通信号 |
19 | 容器和包装,各种混杂产品的图形 |
19.1 | 大容器注:不包括19.9中的容器 |
19.1.1 | 圆筒形大容器(如缸,煤气瓶,桶) |
19.1.3 | 非圆筒形大容器(如包装箱,板条箱),*鱼缸 |
19.1.4 | 铁桶,提桶注:不包括马口铁罐头(19.3.1或是9.3.3) |
19.11 | 实验室和药房用容器 |
19.11.1 | 研钵注:包括厨房用研钵 |
19.11.4 | 实验室和药房用容器 |
19.13 | 医疗或外科设备,仪器或器具,假体,药品 |
19.13.1 | 医疗或外科设备,仪器或器具,假体,药品 |
19.19 | 各种混杂产品的图形注:包括不属其他类别的所有产品的图形 |
19.3 | 小容器注:不包括11.3,19.7,19.9或19.11中的容器 |
19.3.1 | 圆筒形小容器(如装药片或口红,化妆品用的小容器),@马口铁罐头(圆筒形) |
19.3.3 | 非圆筒形小容器,@马口铁罐头(非圆筒形) |
19.7 | 瓶,长颈瓶 |
19.7.1 | 圆形或椭圆形水平横断面的瓶或长颈瓶 |
19.7.2 | 非圆形或椭圆形水平横断面的瓶或长颈瓶 |
19.7.25 | 其它瓶或长颈瓶 |
19.7.6 | 描绘成人物,动物或部分人体或动物体,或非生物体的瓶或长颈瓶 |
19.7.7 | 有柄的瓶或长颈瓶 |
19.8 | 瓶的部分或附件 |
19.8.1 | 瓶的部分或附件注:(a)包括倾注装置和婴儿奶瓶的奶嘴(b)不包括瓶启和开塞钻(11.1.10和A11.1.14) |
19.9 | 油罐,水罐,花瓶,花盆,花架 |
19.9.1 | 油罐,水罐,花瓶,花盆,花架 |
2 | 人类注:(a)描绘成人的文词列入27.3.1(b)人头列入2.1,2.3,2.5,2.7的适当项中,但不列入2.9.25 |
2.1 | 男人 |
2.1.1 | 男人头,男人半身像 |
2.1.11 | 屠夫,厨师,侍者(服务员),糕点师 |
2.1.12 | 水手,海员,渔夫 |
2.1.14 | 潜水员,跳水者,蛙人 |
2.1.15 | 其它职业的男人注:包括男宇航员 |
2.1.2 | 武装的男人或穿盔甲,军服的男人 |
2.1.20 | 骑或伴随着马,骡,驴的男人 |
2.1.21 | 骑或伴随着动物的男人(2.1.20除外) |
2.1.22 | 寓言或神话中的男性人物,*寿星 |
2.1.25 | 其它男人 |
2.1.3 | 宗教人物,穿法衣或袍褂的男人 |
2.1.4 | 穿民族服装,古装的男人,牛仔 |
2.1.5 | 穿晚礼服的男人 |
2.1.7 | 丑角,小丑,狂欢节中的角色,怪诞或畸形的人,侏儒 |
2.1.8 | 杂技演员,运动员,舞蹈演员,魔术师,裸体男人,运动的男人(2.1.2,2.1.12,2.1.14,2.1.20和2.1.21除外) |
2.1.9 | 音乐家,带乐器的男人 |
2.3 | 女人 |
2.3.1 | 女人头,女人半身像 |
2.3.10 | 穿西服裤的女人 |
2.3.11 | 做饭或做家务的女人,女侍者(女服务员) |
2.3.12 | 干农活的女人 |
2.3.13 | 缝纫,纺织或编织的女人 |
2.3.14 | 打字或从事其它办公室工作的女人 |
2.3.15 | 其它职业的女人注:包括女宇航员 |
2.3.20 | 骑或伴随着马,骡,驴的女人 |
2.3.21 | 骑或伴随着动物的女人(2.3.20除外) |
2.3.22 | 寓言或神话中的女性人物,*仙女,*飞天 |
2.3.25 | 其它女人 |
2.3.3 | 修女,护士 |
2.3.4 | 穿民族服装或古装的女人,*仕女 |
2.3.5 | 裸体女人,穿内衣,浴衣或其它轻薄衣服的女人 |
2.3.7 | 穿长装的女人,*穿连衣裙,套裙的女人 |
2.3.8 | 运动的女人,跳舞的女人,行进乐队的女乐手 |
2.3.9 | 穿和服,莎丽服,(北非)带帽长袍的女人 |
2.5 | 儿童注:不包括2.1,2.3或2.7中的青少年 |
2.5.1 | 儿童头,儿童半身像 |
2.5.2 | 男孩 |
2.5.21 | 与动物在一起的儿童 |
2.5.25 | 其它儿童 |
2.5.3 | 女孩 |
2.5.4 | 穿民族服装,古装或牛仔装的儿童 |
2.5.5 | 穿工作服或制服的儿童 |
2.5.6 | 婴儿 |
2.5.8 | 游戏或玩耍的儿童 |
2.7 | 混合组,场景注:(a)混合组是指由男人,女人和/或儿童混合组成的群体.男人,女人或儿童分别组成的群体列入2.1,2.3或2.5的适当项中(b)但是,任何人群,不论其组成,如果表现为一个场景,则列入2.7的适当项中 |
2.7.1 | 男人和女人的头或半身像(成双) |
2.7.10 | 女人(们)和儿童(们) |
2.7.11 | 男人(们)和儿童(们) |
2.7.12 | 一男一女和儿童(们)(家庭) |
2.7.13 | 群体游戏(运动)场景 |
2.7.14 | 在田野或森林里工作的一群人注:包括在露天从事农业,园艺或林业工作的一群人 |
2.7.15 | 其它从事工作的人群 |
2.7.16 | 剧场,联合演出,音乐会或舞蹈的场景 |
2.7.17 | 巡回展出,交易会,集市,街道场景,人群与车辆 |
2.7.18 | 吃东西或喝水的人群 |
2.7.19 | 室内场景,聚集在桌子周围的人群注:聚集在桌子周围的人群通常是描绘室内场景,但是,在室外的及一切场合的该场景均列入此项中 |
2.7.2 | 男人和女人(成双) |
2.7.20 | 战争场景,军队 |
2.7.21 | 与动物(群)在一起的人群(2.7.13,2.7.14,2.7.17和2.7.20除外) |
2.7.23 | 风格化的人群 |
2.7.25 | 其它人群或场景 |
2.7.4 | 穿民族服装或古装的男人和女人(成双) |
2.9 | 人体部分,骨骼,头颅 |
2.9.1 | 心注:包括心形符号和纸牌上的红桃图形 |
2.9.10 | 牙,假牙 |
2.9.12 | 头发,发绺,假发,胡须,小胡子 |
2.9.14 | 手,手指,手或手指印,手臂 |
2.9.19 | 脚,脚趾,脚或脚趾印,腿 |
2.9.21 | 无头或无脚的人体或人体模型,*人形靶 |
2.9.22 | 骨骼,骨骼部分,骨头(2.9.23除外) |
2.9.23 | 头颅 |
2.9.25 | 人体的其它部分注:不包括2.1,2.3,2.5或2.7中的头 |
2.9.4 | 眼注:包括带或不带眉毛的眼睛 |
2.9.6 | 耳 |
2.9.8 | 嘴唇 |
20 | 书写,绘画用品,办公用品,文具和书刊报纸 |
20.1 | 书写,绘画用品,小型办公用品 |
20.1.1 | 书写,绘画用品(20.1.15或20.1.17除外) |
20.1.15 | 画架,画板,黑板,石板 |
20.1.16 | 隔板 |
20.1.17 | 其它小型办公用品注:(a)尤其包括曲别针,铅笔刀,胶带卷,印台(b)不包括图钉(14.3.1和A14.3.3)和办公用品(17.5.1和A17.5.2,A17.5.3,A17.5.7,A17.5.9及20.5) |
20.5 | 纸张,文件 |
20.5.1 | 卷起的或有穗边的羊皮纸 |
20.5.11 | 卡片,索引卡,打孔卡或纸带 |
20.5.13 | 信封 |
20.5.14 | 名片 |
20.5.15 | 系上的标签 |
20.5.16 | 磁性或非磁性的身份证 |
20.5.21 | 邮票 |
20.5.23 | 钞票,*支票 |
20.5.25 | 成卷的纸,墙纸,其它纸张和文件 |
20.5.5 | 其它有手写,印刷文字或表格的文件 |
20.5.7 | 设计图,示意图,图表,曲线图,轮廓图 |
20.7 | 书,合订本,报纸 |
20.7.1 | 书,杂志,报纸,合订本,活页封面 |
21 | 娱乐品,玩具,体育用品,旋转木马 |
21.1 | 娱乐品,玩具 |
21.1.1 | 纸牌,扑克牌,扑克牌上的图案注:红心和梅花分别列入2.9.1和5.3.6 |
21.1.11 | 西洋跳棋盘,国际象棋盘,纵横填字图注:不包括异色方格图案的背景(25.7.1和A25.7.4) |
21.1.13 | 棋子 |
21.1.14 | 智力玩具及其构件 |
21.1.15 | 积木,积木块 |
21.1.25 | 其它娱乐品或玩具 |
21.1.9 | 骰子,西洋骨牌 |
21.3 | 体育用品,旋转木马 |
21.3.1 | 足球和其它球,羽毛球 |
21.3.11 | 冰鞋或旱冰鞋 |
21.3.13 | 哑铃,杠铃 |
21.3.15 | 钓鱼或打猎用具(21.3.16除外)注:(a)包括水下钓鱼用具(b)不包括武器(23.1和23.3) |
21.3.16 | 鱼网,猎网,运动网 |
21.3.17 | 足球门,其它球门 |
21.3.19 | 旋转木马,滑梯,秋千,跷跷板 |
21.3.21 | 靶子 |
21.3.23 | 拳击手套 |
21.3.25 | 其它体育用品注:(a)包括体操器械和设备(b)不包括冰镐(14.9.5),弓(23.1.5),箭(24.15),标枪(23.1.1)和帆板(18.3.2和A18.3.10) |
21.3.3 | 撞柱游戏的柱 |
21.3.5 | 球拍 |
21.3.7 | 高尔夫球棍,冰球棍 |
21.3.9 | 滑雪板,滑雪板尖,滑雪杖 |
22 | 乐器及其附件,音乐附属品,铃,图画,雕塑 |
22.1 | 乐器,乐器附件,音乐附属品 |
22.1.1 | 打击乐器,*编钟(成套)注:不包括铃(22.3) |
22.1.10 | 键盘乐器注:不包括手风琴(22.1.25) |
22.1.15 | 弦乐器,*琵琶 |
22.1.21 | 乐器附件,音乐附属品注:尤其包括:鼓槌,琴弓,音叉,节拍器,乐器支架,乐谱架,乐器专用盒和指挥棒(管弦乐队指挥用) |
22.1.25 | 其它乐器,@手风琴 |
22.1.5 | 管乐器,哨子 |
22.3 | 铃 |
22.3.1 | 铃,*钟,*编钟(单个) |
22.5 | 图画,雕塑 |
22.5.1 | 图画 |
22.5.10 | 人物雕塑 |
22.5.19 | 动物雕塑 |
22.5.25 | 其它雕塑注:包括抽象派雕塑 |
23 | 武器,弹药,盔甲注:不包括军用坦克(18.1.14),军用飞机(18.5.1)和军舰(18.3) |
23.1 | 佩剑(刀),火器以外的其它武器 |
23.1.1 | 佩剑(刀),@匕首,@短剑,@标抢注:不包括战斧(14.7.2) |
23.1.25 | 火器以外的其它武器注:尤其包括棍棒,警棍,飞镖,弹弓等 |
23.1.5 | 弓,箭筒(袋)注:箭属于24.15 |
23.1.7 | 弩注:箭属于24.15 |
23.3 | 火器,弹药,炸药 |
23.3.1 | 火器 |
23.3.10 | 弹药,炸药 |
23.5 | 盔甲 |
23.5.1 | 盔甲 |
24 | 纹章,硬币,标志,符号 |
24.1 | 盾 |
24.1.1 | 既不包含图形要素又不包含文词的盾 |
24.1.17 | 外部有图形要素或文词的盾 |
24.1.23 | 几个盾 |
24.1.25 | 特殊形状的盾 |
24.1.3 | 包含几何或立体图形,线,带或被分割的盾 |
24.1.5 | 包含其它图形要素或文词的盾 |
24.11 | 标志,徽章 |
24.11.1 | 罗马标志,束棒(古罗马高级执法官的标志),君主的权杖 |
24.11.11 | 上面带有十字架的地球 |
24.11.13 |
累计代理量
城市布局
团队实力
服务用户数