标签:三品一标
目前国家认监委共五次发布有机产品认证增补目录,现将截止至2017年12月9日更新后的有机产品认证目录发布:
有机产品认证目录(2017)
序号 | 产品名称 | 产品范围 | |
生产 | |||
植物类(含野生植物采集) | |||
谷物 | |||
1 | 小麦 | 小麦 | |
2 | 玉米 | 玉米;鲜食玉米;糯玉米 | |
3 | 水稻 | 稻谷 | |
4 | 谷子 | 谷子 | |
5 | 高粱 | 高粱 | |
6 | 大麦 | 大麦;酿酒大麦;饲料大麦;青稞 | |
7 | 燕麦 | 莜麦;燕麦 | |
8 | 杂粮 | 黍;粟;苡仁;荞麦;糜子;苦荞麦;花豆;泥豆;鹰嘴豆;饭豆;小扁豆;羽扇豆;瓜尔豆;利马豆;木豆;红豆;绿豆;青豆;黑豆;褐红豆;油莎豆;芸豆;藜麦; 穇子;红稗 | |
蔬菜 | |||
9 | 薯芋类 | 马铃薯;木薯;甘薯;山药;葛类;芋;魔芋;菊芋 | |
10 | 豆类蔬菜 | 蚕豆;菜用大豆;豌豆;菜豆;刀豆;扁豆;长豇豆;黎豆;四棱豆 | |
11 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜;冬瓜;丝瓜;西葫芦;节瓜;菜瓜;笋瓜;越瓜;瓠瓜;苦瓜;中国南瓜;佛手瓜;蛇瓜 | |
12 | 白菜类蔬菜 | 白菜;菜薹 | |
13 | 绿叶蔬菜 | 散叶莴苣;莴笋;苋菜;茼蒿;菠菜;芹菜;苦菜;菊苣;苦苣;芦蒿;蕹菜;苜蓿;紫背天葵; 罗勒;荆芥;乌塌菜;荠菜;茴香;芸薹;叶菾菜;猪毛菜;寒菜;番杏;灰灰菜;榆钱菠菜;木耳菜;落葵;紫苏;莳萝;芫荽;水晶菜;菊花脑;珍珠菜;养心菜;帝王菜;芦荟;海篷子;碱蓬;冰菜;人参菜 | |
14 | 新鲜根菜类蔬菜 | 芜菁;萝卜;牛蒡;芦笋;甜菜;胡萝卜;鱼腥草 | |
15 | 新鲜甘蓝类蔬菜 | 芥蓝;甘蓝;花菜 | |
16 | 新鲜芥菜类蔬菜 | 芥菜 | |
17 | 新鲜茄果类蔬菜 | 辣椒;西红柿 茄子;人参果;秋葵 | |
18 | 新鲜葱蒜类蔬菜 | 葱;韭菜;蒜;姜;圆葱;岩葱 | |
19 | 新鲜多年生蔬菜 | 笋;鲜百合;金针菜;黄花菜;朝鲜蓟;香椿;辣木;沙葱;荨麻;椒蒿 | |
20 | 新鲜水生类蔬菜 | 莲藕;茭白;荸荠;菱角;水芹;慈菇;豆瓣菜;莼菜;芡实;蒲菜;水芋;水雍菜;莲子 | |
21 | 新鲜芽苗类蔬菜 | 苗菜;芽菜 | |
22 | 食用菌类 | 菇类;木耳;银耳;块菌类;北虫草 | |
水果与坚果 | |||
23 | 柑桔类 | 桔;橘;柑类 | |
24 | 甜橙类 | 橙 | |
25 | 柚类 | 柚 | |
26 | 柠檬类 | 柠檬 | |
27 | 葡萄类 | 鲜食葡萄;酿酒葡萄 | |
28 | 瓜类 | 西瓜;甜瓜;厚皮甜瓜;木瓜 | |
29 | 苹果 | 苹果;沙果;海棠果 | |
30 | 梨 | 梨 | |
31 | 桃 | 桃 | |
32 | 枣 | 枣 | |
33 | 杏 | 杏 | |
34 | 其它水果 | 梅;杨梅;草莓;黑豆果;橄榄;樱桃;李子;猕猴桃;香蕉;椰子;菠萝;芒果;番石榴;荔枝;龙眼;杨桃;波萝蜜;火龙果;红毛丹;西番莲;莲雾;面包果;榴莲;山竹;海枣;柿;枇杷;石榴;桑椹;酸浆;沙棘;山楂;无花果;蓝莓;黑莓;树莓;高钙果;越橘;黑加仑;雪莲果;诺尼果;黑果腺肋花楸;黑老虎(布福娜);蓝靛果;神秘果;番荔枝 | |
35 | 核桃 | 核桃 | |
36 | 板栗 | 板栗 | |
37 | 其它坚果 | 榛子;瓜籽;杏仁;咖啡;椰子;银杏果;芡实(米);腰果;槟榔;开心果;巴旦木果;香榧;苦槠果;栝蒌;澳洲坚果;角豆;可可 | |
豆类与其他油料作物 | |||
38 | 大豆 | 大豆 | |
39 | 其他油料 作物 | 油菜籽;芝麻;花生;茶籽;葵花籽;红花籽;油棕果;亚麻籽;南瓜籽;月见草籽;大麻籽;玫瑰果;琉璃苣籽;苜蓿籽;紫苏籽;翅果油树;青刺果;线麻;南美油藤 | |
花卉 | |||
40 | 花卉 | 菊花;木槿花;芙蓉花;海棠花;百合花;茶花;茉莉花;玉兰花;白兰花;桅子花;桂花;丁香花;玫瑰花;月季花;桃花;米兰花;珠兰花;芦荟;牡丹;芍药;牵牛;麦冬;鸡冠花;凤仙花;百合;贝母;金银花;荷花;藿香蓟;水仙花;腊梅;霸王花;紫藤花;金花葵 | |
香辛料作物产品 | |||
41 | 香辛料作物产品 | 花椒;青花椒;胡椒;月桂;肉桂;丁香;众香子;香荚兰豆;肉豆蔻;陈皮;百里香;迷迭香;八角茴香;球茎茴香;孜然;小茴香;甘草;薄荷;姜黄;红椒;藏红花;芝麻菜;山葵;辣根;草果;甘菊;神香草;猫薄荷;啤酒花 | |
制糖植物 | |||
42 | 制糖植物 | 甘蔗;甜菜;甜叶菊 | |
其他类植物 | |||
43 | 青饲料植物 | 苜蓿;黑麦草;芜菁;青贮玉米;绿萍;红萍;羊草;皇竹草;甜象草;老芒麦;构树 | |
44 | 纺织用的 植物原料 | 棉;麻;桑;竹 | |
45 | 调香的植物 | 香水莲;薰衣草;迷迭香;柠檬香茅;柠檬马鞭草;藿香;鼠尾草;小地榆;天竺葵;紫丁香;艾草;佛手柑 | |
46 | 野生采集的植物 | 蕨菜;刺嫩芽;山芹;山核桃;松子;沙棘;蓝莓;羊肚菌;松茸;牛肝菌;鸡油菌;板蓝根;月见草;蒲公英;红花;贝母;灰树花;当归;葛根;石耳;榛蘑;草蘑;松蘑;栗蘑;红蘑;小麦草;塔花;水飞蓟;益母草;茯苓;高莨姜;接骨木;蒺藜;天门冬;积雪草;蔓荆子;独活;葫芦巴;苦橙;缬草;车前草;远志;山葡萄;红树莓;雪菊;罗布麻;橡籽;刺五加;华西银腊梅;笋;刺梨;沙葱;荨麻;椒蒿;鹅绒委陵菜;山苦茶(鹧鸪茶);青钱柳;毛建草(岩青兰);地耳;鹿角菜;霞草(麻杂菜);猕猴桃;黑果枸杞;毛豹皮樟(老鹰茶);鸡血藤;龙胆草;夏枯草;香樟;滇重楼;白及;山刺玫(刺玫);杜鹃;蹄盖蕨菜(猴腿菜);荚果蕨(黄瓜香);黄芩;金莲花;柳蒿;香青兰(山薄荷);山菠菜;小根蒜;鸭舌草(鸭嘴菜);马齿苋;苹(四叶菜);花脸香菇(花脸蘑);滑子菇(珍珠菇);双孢菇(内蒙白蘑);亚侧耳(元蘑);黄花菜;木耳;荠菜;苋菜;榛子;白柳;决明子;芦苇;胖大海;砂仁;凉粉草(仙草);栀子 | |
47 | 茶 | 茶 | |
种子与繁殖材料 | |||
48 | 种子与繁殖材料 | 种子;繁殖材料。(仅限本目录列出的植物类种子及繁殖材料) | |
植物类中药 | |||
49 | 植物类中药 | 三七;大黄;婆罗门参;人参;西洋参;土贝母;黄连;黄芩;菟丝子;牛蒡根;地黄;桔梗;槲寄生;钩藤;通草;土荆皮;白鲜皮;肉桂;杜仲;牡丹皮;五加皮;银杏叶;石韦;石南叶;枇杷叶;苦丁茶;柿子叶;罗布麻;枸骨叶;合欢花;红花;辛夷;鸡冠花;洋金花;藏红花;金银花;大草寇;山楂;女贞子;山茱萸;五味子;巴豆;牛蒡子;红豆蔻;川楝子;沙棘;大蓟;广藿香;小蓟;马鞭草;龙葵;长春花;仙鹤草;白英;补骨脂;羊栖菜;海蒿子;冬虫夏草;茯苓;灵芝;石斛;除虫菊;甘草;罗汉果;巴戟天;黄荆;何首乌;川穹;天麻;厚朴;柴胡;莞香;苁蓉;锁阳;蝉花;玛咖;玉竹;连翘;金线莲;绞股蓝;当归;丹参;党参;黄芪;扯根菜(赶黄草);黄精;巴拉圭冬青;苦参;荨麻;萝芙木;牛大力;黑果枸杞;枸杞*(试点);猫尾草(石参);平卧菊三七;牛皮消;红豆杉;大白矛(白茅根);白芷;破布叶(布渣叶);穿心莲;菘蓝(大青叶、板蓝根);淡竹叶;秤星树(岗梅根);鸡蛋花;橘红;决明子;莲(莲子心);芦苇;胖大海;忍冬(忍冬藤);砂仁;夏枯草;凉粉草(仙草);栀子;鸡血藤;辽细辛;滇重楼;白及;淫羊藿(淫羊藿、巫山淫羊藿);三叶崖爬藤(三叶青);构树 | |
畜禽类 | |||
活体动物 | |||
50 | 肉牛(头) | 肉牛 | |
51 | 奶牛(头) | 奶牛 | |
52 | 乳肉兼用牛(头) | 乳肉兼用牛 | |
53 | 绵羊(头) | 绵羊 | |
54 | 山羊(头) | 山羊 | |
55 | 马(头) | 马 | |
56 | 驴(头) | 驴 | |
57 | 猪(头) | 猪 | |
58 | 鸡(只) | 鸡 | |
59 | 鸭(只) | 鸭 | |
60 | 鹅(只) | 鹅 | |
61 | 其他动物(头/只) | 兔;羊驼;鹌鹑;火鸡;鹿;蚕;鹧鸪;骆驼;鸵鸟;黄粉虫 | |
动物产品或副产品 | |||
62 | 牛乳 | 牛乳 | |
63 | 羊乳 | 羊乳 | |
64 | 马乳 | 马乳 | |
65 | 其他动物产品 | 驴奶;骆驼奶 | |
66 | 鸡蛋(枚) | 鸡蛋 | |
67 | 鸭蛋(枚) | 鸭蛋 | |
68 | 其他禽蛋(枚) | 鹌鹑蛋;鸵鸟蛋;鹅蛋 | |
69 | 动物副产品 | 毛;绒;蚕蛹;蚕茧 | |
水产类 | |||
鲜活鱼 | |||
70 | 海水鱼(尾) | 文昌鱼;鳗;鲱鱼;鲇鱼;鲑;鳕鱼;鲉;鲈;黄鱼;鳎;鳗鲡;鲷;魨;鲈鱼;鲆;鲽鱼;鳟;军曹鱼 | |
71 | 淡水鱼(尾) | 青鱼;草鱼;鲢鱼;鳙鱼;鲤鱼;鳜鱼;鲟鱼;鲫鱼;鲶鱼;鲌鱼;黄鳝;鳊鱼;罗非鱼;鲂鱼;鲴鱼;乌鳢;鲳鱼;鳗鲡;鳡鱼;鲮;鮰鱼;鮠;鲇;梭鱼;餐条鱼;狗鱼;雅罗鱼;池沼公鱼;武昌鱼;黄颡鱼;泥鳅;亚东鱼(鲑);银鱼;丁鱥;梭鲈;河鲈;江鳕;东方欧鳊;银鲫;欧鲇 | |
甲壳与无脊椎动物 | |||
72 | 虾类(吨) | 虾 | |
73 | 蟹类(只) | 绒螯蟹;三疣梭子蟹;红螯相手蟹;锯缘青蟹 | |
74 | 无脊椎动物 | 牡蛎;鲍;螺;蛤类;蚶;河蚬;蛏;西施舌;蛤蜊;河蚌;海蜇;海参;卤虫;环刺螠;海胆;扇贝 | |
其他水生脊椎动物 | |||
75 | 两栖和爬行类动物 | 鳖;中华草龟;大鲵 | |
水生植物 | |||
76 | 藻类 | 海带;紫菜;裙带菜;麒麟菜;江蓠;羊栖菜;螺旋藻;蛋白核小球藻 | |
加工 | |||
肉制品及副产品加工 | |||
77 | 冷鲜肉和冷冻肉 | 猪;牛;羊;鸭;鸡;鹅;鹿;驴;兔;鸵鸟;骆驼;羊驼;马;鹌鹑;鹧鸪;火鸡 | |
78 | 加工肉制品和可食用屠宰副产品 | 肉制品(以50-61 动物为原料加工的制品)、可食用屠宰副产品(50-61中动物内脏;骨骼;血;皮;油脂及其制品) | |
水产品加工 | |||
79 | 冷鲜鱼和冷冻鱼 | 海水鱼(文昌鱼;鳗;鲱鱼;鲇鱼;鲑;鳕鱼;鲉;鲈;黄鱼;鳎;鳗鲡;鲷;魨;鲈鱼;鲆;鲽鱼;鳟);淡水鱼(青鱼;草鱼;鲢鱼;鳙鱼;鲤鱼;鳜鱼;鲟鱼;鲫鱼;鲶鱼;鲌鱼;黄鳝;鳊鱼;罗非鱼;鲂鱼;鲴鱼;乌鳢;鲳鱼;鳗鲡;鳡鱼;鲮;鮰鱼;鮠;鲇;梭鱼;餐条鱼;狗鱼;雅罗鱼;池沼公鱼;武昌鱼;黄颡鱼;丁鱥;梭鲈;河鲈;江鳕;东方欧鳊;银鲫;欧鲇) | |
80 | 加工鱼制品 | 加工鱼制品 | |
81 | 其他水产加工制品 | 海参;海胆;扇贝;小龙虾;海带;紫菜;裙带菜;麒麟菜;江蓠;羊栖菜;海苔;螺旋藻(粉、片); 鲍鱼;虾 | |
加工或保藏的蔬菜 | |||
82 | 冷冻蔬菜 | 速冻蔬菜 | |
83 | 保藏蔬菜 | 保藏蔬菜 | |
84 | 腌渍蔬菜 | 盐渍菜;糖渍菜;醋渍菜;酱渍菜 | |
85 | 脱水蔬菜 | 蔬菜干制品 | |
86 | 蔬菜罐头 | 蔬菜罐头 | |
饮料 | |||
87 | 果蔬汁及其饮料 | 果蔬汁及其饮料 | |
88 | 其他植物饮料 | 杏仁露;菊粉;核桃露(乳);豆奶 | |
加工和保藏的水果和坚果 | |||
89 | 保藏的水果和坚果 | 保藏的水果和坚果(限于目录中生产-植物23-37 为原料的) | |
90 | 冷冻水果 | 冷冻水果 | |
91 | 冷冻坚果 | 冷冻板栗 | |
92 | 果酱 | 果酱 | |
93 | 烘焙或炒的坚果 | 松籽;核桃(仁);杏(仁);葵花籽(仁);五香瓜子;榛子(仁);花生;澳洲坚果(仁) | |
94 | 其他方法加工及保藏的水果和坚果 | 坚果粉(粒;片);水果干制品(限于以本目录“生产-植物类(23-34)”为原料加工的) | |
植物油加工 | |||
95 | 食用植物油 | 食用植物油(限于以1-43,45-49中的产品或其植株的其他部分作为原料加工的) | |
植物油加工副产品 | |||
96 | 植物油加工副产品 | 植物油加工副产品 | |
经处理的液体乳或奶油 | |||
97 | 经处理的液体乳和奶油 | 黄油;巴氏杀菌乳(含调制乳);灭菌乳(含调制乳);乳脂(奶油);乳清液;含乳饮料。(仅限于以目录62-65 中的产品为原料加工的) | |
其他乳制品 | |||
98 | 乳粉及其制品 | 乳粉;乳清粉;乳糖;乳清蛋白粉;含乳固态成型制品 | |
99 | 发酵乳 | 发酵乳;干酪;再制干酪 | |
谷物磨制 | |||
100 | 小麦(粉) | 小麦;小麦粉;麦麸 | |
101 | 玉米(粉) | 玉米;玉米粉 | |
102 | 大米(粉) | 大米;米粉;米糠 | |
103 | 小米(粉) | 小米;小米粉 | |
104 | 其他谷物碾磨加工品和副产品 | 其他谷物去壳产品及副产品;其他谷物磨制粉;其他植物磨制粉;碾压的片;藜麦 | |
淀粉与淀粉制品 | |||
105 | 淀粉 | 淀粉 | |
106 | 淀粉制品 | 粉丝;其他淀粉制品 | |
107 | 豆制品 | 豆制品 | |
加工饲料 | |||
108 | 加工的植物性饲料 | 植物性饲料 | |
109 | 加工的动物性饲料 | 动物性饲料 | |
烘焙食品 | |||
110 | 饼干及面包及其他烘焙产品 | 饼干;面包;月饼 | |
面条等谷物粉制品 | |||
111 | 米面制品 | 面制品;米制品 | |
112 | 方便食品 | 粮食制品 | |
不另分类的食品 | |||
113 | 茶 | 红茶;黑茶;绿茶;花茶;乌龙茶;白茶;黄茶;速溶茶;茶粉 | |
114 | 代用茶 | 苦丁茶;杜仲茶;柿叶茶;桑叶茶;银杏叶茶;野菊花茶;野藤茶;菊花茶;薄荷;大麦茶;其他代用茶(仅限于以本目录“生产-植物类(1-49)”为原料加工) | |
115 | 其他食品 | 咖啡;巧克力 | |
116 | 保藏的禽蛋及其制品 | 禽蛋及其制品 | |
117 | 调味品 | 糖;酱油;食醋;酱;香辛料;芝麻盐;低聚半乳糖;低聚果糖 | |
118 | 植物类中草药加工制品(仅限于 经切碎、烘干等物理工艺加工的产品) | 三七;大黄;人参;西洋参;菟丝子;牛蒡根;地黄;桔梗;槲寄生;肉桂;杜仲;牡丹皮;五加皮;银杏叶;苦丁茶;罗布麻;红花;藏红花;金银花;山楂;女贞子;山茱萸;五味子;牛蒡子;沙棘;大蓟;广藿香;小蓟;补骨脂;冬虫夏草;茯苓;灵芝;松花粉 | |
白酒 | |||
119 | 白酒和配制酒 | 白酒;配制酒(限于以白酒为配基,以1-49中的植物为原料生产的);食用酒精; | |
葡萄酒和果酒等发酵酒 | |||
120 | 葡萄酒 | 红葡萄酒;白葡萄酒;桃红葡萄酒 | |
121 | 果酒 | 果酒;水果红酒/冰酒/干酒 | |
122 | 黄酒 | 黄酒 | |
123 | 米酒 | 米酒 | |
124 | 其它发酵酒 | 红曲酒 | |
啤酒 | |||
125 | 啤酒 | 啤酒 | |
纺纱用其他天然纤维 | |||
126 | 纺纱用其他天然纤维 | 竹纤维;蚕丝;皮棉;麻 | |
纺织品 | |||
127 | 纺织制成品 | 纱及其制成品;线及其制成品;丝及其制成品 |
累计代理量
城市布局
团队实力
服务用户数